ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลาลีกาลีกเอิงเจลีกไฮไลท์ 
 สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 10 พค.64

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 10 พค.64
สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 10 พค.64 : เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ต่อเนื่องเช้ามืดวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีฟุตบอลลีกของยุโรป ให้ติดตามกันหลายคู่ และมีผลการแข่งขันที่น่าสนใจหลายสนามด้วยกัน
ทีมงาน The Thaiger ขอนำเพื่อนๆไปสรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ที่ลงเตะกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันครับ
| สุรปผล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | |||
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-1 | ไบรท์ตัน | ไฮไลท์ | 
| แอสตัน วิลล่า | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ไฮไลท์ | 
| เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | ไฮไลท์ | 
| อาร์เซน่อล | 3-1 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | ไฮไลท์ | 
| สุรปผล ลาลีกา สเปน | |||
| เกตาเฟ่ | 0-1 | เออิบาร์ | |
| บาเลนเซีย | 3-0 | เรอัล บายาโดลิด | ไฮไลท์ | 
| บียาร์เรอัล | 2-4 | เซลต้า บีโก้ | ไฮไลท์ | 
| เรอัล มาดริด | 0-0 | เซบีย่า | ไฮไลท์ | 
| สุรปผล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี | |||
| เจนัว | 1-2 | ซาสซูโอโล่ | |
| เฮลลาส เวโรน่า | 1-1 | โตริโน่ | |
| ปาร์ม่า | 2-5 | อตาลันต้า | ไฮไลท์ | 
| เบเนเวนโต้ | 1-3 | กายารี่ | |
| โรม่า | 5-0 | โครโตเน่ | ไฮไลท์ | 
| ยูเวนตุส | 0-3 | เอซี มิลาน | ไฮไลท์ | 
| สุรปผล ลีก เอิง ฝรั่งเศส | |||
| แซงต์ เอเตียน | 1-0 | โอลิมปิก มาร์กเซย | |
| อองเช่ร์ | 3-0 | ดิฌง | |
| แอฟเซ เม็ตซ์ | 0-3 | นีมส์ | |
| นีซ | 3-2 | แบรสต์ | |
| สตราส์บูร์ก | 2-3 | มงต์เปลลิเย่ร์ | |
| แร็งส์ | 0-1 | โมนาโก | |
| แรนส์ | 0-0 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | ไฮไลท์ | 
| สุรปผล บุนเดสลีกา เยอรมัน | |||
| โคโลญจน์ | 1-4 | ไฟร์บวร์ก | ไฮไลท์ | 
| แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | ไมนซ์ 05 | |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-0 | บีเลเฟลด์ | ไฮไลท์ | 
| สุรปผล เจ ลีก ญี่ปุ่น | |||
| โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2-0 | วิสเซล โกเบ | ไฮไลท์ | 
| อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1-0 | คาชิว่า เรย์โซล | |
| ชิมิสึ เอส-พัลส์ | 1-1 | โยโกฮาม่า เอฟซี | |
| โชนัน เบลล์มาเร่ | 2-0 | โออิตะ ทรินิตะ | ไฮไลท์ | 
| โทคุชิมะ วอร์ติส | 1-2 | คอนซาโดเล่ ซัปโปโร | ไฮไลท์ | 
| อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 2-0 | เวกัลตะ เซนได | |
| คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3-0 | เอฟซี โตเกียว | |
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




