โควิด-19 สถิติทั่วโลก 31 พ.ค. | บราซิล ยอดยังพุ่ง-อินเดียจ่อปลดล็อก แม้ติดเชื้อเพียบ

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 31 พ.ค. | บราซิล ยอดยังพุ่ง-อินเดียจ่อปลดล็อก แม้ติดเชื้อเพียบ (ข้อมูล ณ เวลา 12:00 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 30 พฤษภาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 6,150,483 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,816,820 รองลงมาเป็น บราซิล ที่พุ่งขึ้นมาที่ 498,440 รัสเซีย 396,575 สเปน 286,308 อังกฤษ 272,826 อิตาลี 232,664
และตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นทะลุไปกว่า 370,506 ราย มากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 105,557 รองลงมาเป็น อังกฤษ 38,376 และ อิตาลี 33,340
 อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) |  |||||
| ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย | 
| World | 6,150,483 | 124,103 | 370,506 | 4,084 | 2,734,546 | 
| USA | 1,816,820 | 23,290 | 105,557 | 1,015 | 535,238 | 
| Brazil | 498,440 | 30,102 | 28,834 | 890 | 205,371 | 
| Russia | 396,575 | 8,952 | 4,555 | 181 | 167,469 | 
| Spain | 286,308 | 664 | 27,125 | 4 | 196,958 | 
| UK | 272,826 | 1,604 | 38,376 | 215 | N/A | 
| Italy | 232,664 | 416 | 33,340 | 111 | 155,633 | 
| France | 188,625 | 1,828 | 28,771 | 57 | 68,268 | 
| Germany | 183,294 | 275 | 8,600 | 6 | 164,900 | 
| India | 181,827 | 8,336 | 5,185 | 205 | 86,936 | 
| Turkey | 163,103 | 983 | 4,515 | 26 | 126,984 | 
| Peru | 155,671 | 7,386 | 4,371 | 141 | 66,447 | 
| Iran | 148,950 | 2,282 | 7,734 | 57 | 116,827 | 
| Chile | 94,858 | 4,220 | 997 | 53 | 40,431 | 
| Canada | 90,190 | 772 | 7,073 | 94 | 48,103 | 
| Mexico | 84,627 | 3,227 | 9,415 | 371 | 59,610 | 
| Saudi Arabia | 83,384 | 1,618 | 480 | 22 | 58,883 | 
| China | 82,999 | 4 | 4,634 | 78,302 | |
| Pakistan | 66,457 | 2,429 | 1,395 | 78 | 24,131 | 
| Belgium | 58,186 | 125 | 9,453 | 23 | 15,769 | 
| Qatar | 55,262 | 2,355 | 36 | 25,839 | |
| Netherlands | 46,257 | 131 | 5,951 | 20 | N/A | 
| Bangladesh | 44,608 | 1,764 | 610 | 28 | 9,375 | 
| Belarus | 41,658 | 894 | 229 | 5 | 17,964 | 
| Ecuador | 38,571 | 3,334 | 19,190 | ||
| Sweden | 37,113 | 637 | 4,395 | 45 | 4,971 | 
| Singapore | 34,366 | 506 | 23 | 20,727 | |
| UAE | 33,896 | 726 | 262 | 2 | 17,546 | 
| Portugal | 32,203 | 257 | 1,396 | 13 | 19,186 | 
| South Africa | 30,967 | 1,727 | 643 | 32 | 16,116 | 
| Switzerland | 30,845 | 17 | 1,919 | 28,400 | |
| Colombia | 28,236 | 1,548 | 890 | 37 | 7,121 | 
| Kuwait | 26,192 | 1,008 | 205 | 11 | 10,156 | 
| Indonesia | 25,773 | 557 | 1,573 | 53 | 7,015 | 
| Ireland | 24,929 | 53 | 1,651 | 6 | 22,089 | 
| Poland | 23,571 | 416 | 1,061 | 10 | 11,016 | 
| Egypt | 23,449 | 1,367 | 913 | 34 | 5,693 | 
| Ukraine | 23,204 | 393 | 696 | 17 | 9,311 | 
| Romania | 19,133 | 151 | 1,259 | 11 | 13,046 | 
| Philippines | 17,224 | 590 | 950 | 8 | 3,808 | 
| Israel | 17,012 | 25 | 284 | 14,811 | |
| Dominican Republic | 16,908 | 377 | 498 | 10 | 9,557 | 
| Japan | 16,804 | 85 | 886 | 12 | 14,406 | 
| Austria | 16,685 | 30 | 668 | 15,520 | |
| Argentina | 16,214 | 795 | 528 | 8 | 4,788 | 
| Afghanistan | 14,525 | 866 | 249 | 3 | 1,303 | 
| Panama | 13,018 | 487 | 330 | 4 | 9,414 | 
| Denmark | 11,633 | 40 | 571 | 3 | 10,327 | 
| S. Korea | 11,441 | 39 | 269 | 10,398 | |
| Serbia | 11,381 | 27 | 242 | 6,606 | |
| Bahrain | 10,793 | 344 | 17 | 2 | 5,826 | 
| Oman | 10,423 | 603 | 42 | 1 | 2,396 | 
| Kazakhstan | 10,382 | 450 | 38 | 1 | 5,220 | 
| Nigeria | 9,855 | 553 | 273 | 12 | 2,856 | 
| Algeria | 9,267 | 133 | 646 | 8 | 5,549 | 
| Czechia | 9,230 | 34 | 319 | 6,546 | |
| Armenia | 8,927 | 251 | 127 | 7 | 3,317 | 
| Bolivia | 8,731 | 344 | 300 | 7 | 749 | 
| Norway | 8,437 | 15 | 236 | 7,727 | |
| Moldova | 8,098 | 202 | 291 | 3 | 4,455 | 
| Morocco | 7,780 | 66 | 204 | 2 | 5,401 | 
| Ghana | 7,768 | 152 | 35 | 1 | 2,540 | 
| Malaysia | 7,762 | 30 | 115 | 6,330 | |
| Australia | 7,185 | 12 | 103 | 6,606 | |
| Finland | 6,826 | 50 | 316 | 2 | 5,500 | 
| Iraq | 6,179 | 306 | 195 | 10 | 3,110 | 
| Cameroon | 5,904 | 468 | 191 | 14 | 3,568 | 
| Azerbaijan | 5,246 | 257 | 61 | 3 | 3,327 | 
| Honduras | 4,886 | 134 | 199 | 3 | 528 | 
| Sudan | 4,800 | 279 | 262 | 29 | 1,272 | 
| Guatemala | 4,607 | 259 | 90 | 10 | 648 | 
| Luxembourg | 4,016 | 4 | 110 | 3,815 | |
| Hungary | 3,867 | 26 | 524 | 7 | 2,142 | 
| Tajikistan | 3,807 | 121 | 47 | 1,865 | |
| Guinea | 3,706 | 50 | 23 | 1 | 2,030 | 
| Uzbekistan | 3,546 | 78 | 14 | 2,783 | |
| Senegal | 3,535 | 106 | 42 | 1 | 1,761 | 
| Djibouti | 3,194 | 280 | 22 | 2 | 1,286 | 
| Thailand | 3,077 | 1 | 57 | 2,961 | |
| DRC | 2,966 | 133 | 69 | 428 | |
| Greece | 2,915 | 6 | 175 | 1,374 | |
| Ivory Coast | 2,799 | 49 | 33 | 1 | 1,385 | 
| Gabon | 2,655 | 42 | 17 | 2 | 722 | 
| Bulgaria | 2,499 | 14 | 139 | 3 | 1,064 | 
| Bosnia and Herzegovina | 2,494 | 9 | 153 | 1,831 | |
| El Salvador | 2,395 | 117 | 44 | 2 | 1,026 | 
| Croatia | 2,246 | 1 | 103 | 2,063 | |
| North Macedonia | 2,164 | 35 | 131 | 5 | 1,535 | 
| Cuba | 2,025 | 20 | 83 | 1 | 1,795 | 
| Somalia | 1,916 | 88 | 73 | 1 | 327 | 
| Kenya | 1,888 | 143 | 63 | 1 | 464 | 
| Estonia | 1,865 | 6 | 67 | 1,622 | |
| Iceland | 1,806 | 1 | 10 | 1,794 | |
| Kyrgyzstan | 1,722 | 60 | 16 | 1,113 | |
| Mayotte | 1,699 | 21 | 1,385 | ||
| Maldives | 1,672 | 81 | 5 | 406 | |
| Lithuania | 1,670 | 8 | 70 | 2 | 1,229 | 
| Sri Lanka | 1,613 | 55 | 10 | 781 | |
| Haiti | 1,584 | 141 | 35 | 22 | |
| Slovakia | 1,521 | 1 | 28 | 1,356 | |
| New Zealand | 1,504 | 22 | 1,481 | ||
| Slovenia | 1,473 | 108 | 1,357 | ||
| Venezuela | 1,459 | 89 | 14 | 302 | |
| Nepal | 1,401 | 189 | 6 | 219 | |
| Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | ||
| Guinea-Bissau | 1,256 | 8 | 42 | ||
| Mali | 1,250 | 24 | 76 | 3 | 696 | 
| Lebanon | 1,191 | 19 | 26 | 708 | |
| Albania | 1,122 | 23 | 33 | 857 | |
| Hong Kong | 1,083 | 3 | 4 | 1,036 | |
| Tunisia | 1,076 | 5 | 48 | 950 | |
| Latvia | 1,065 | 1 | 24 | 745 | |
| Ethiopia | 1,063 | 95 | 8 | 208 | |
| Zambia | 1,057 | 7 | 779 | ||
| Costa Rica | 1,047 | 25 | 10 | 658 | |
| South Sudan | 994 | 10 | 6 | ||
| Paraguay | 964 | 47 | 11 | 466 | |
| CAR | 962 | 88 | 1 | 23 | |
| Niger | 956 | 1 | 64 | 818 | |
| Cyprus | 944 | 2 | 17 | 790 | |
| Sierra Leone | 852 | 23 | 46 | 1 | 415 | 
| Burkina Faso | 847 | 53 | 720 | ||
| Uruguay | 821 | 5 | 22 | 682 | |
| Andorra | 764 | 51 | 692 | ||
| Chad | 759 | 65 | 470 | ||
| Nicaragua | 759 | 35 | 370 | ||
| Madagascar | 758 | 60 | 6 | 1 | 165 | 
| Georgia | 757 | 11 | 12 | 600 | |
| Jordan | 734 | 4 | 9 | 507 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | ||
| San Marino | 671 | 42 | 357 | ||
| Malta | 618 | 2 | 9 | 525 | |
| Jamaica | 575 | 6 | 9 | 289 | |
| Congo | 571 | 19 | 161 | ||
| Channel Islands | 560 | 45 | 525 | ||
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
| Mauritania | 483 | 60 | 20 | 21 | |
| Sao Tome and Principe | 479 | 16 | 12 | 68 | |
| French Guiana | 477 | 27 | 1 | 185 | |
| Réunion | 471 | 1 | 1 | 411 | |
| Palestine | 447 | 1 | 3 | 368 | |
| Taiwan | 442 | 7 | 421 | ||
| Togo | 433 | 5 | 13 | 206 | |
| Cabo Verde | 421 | 16 | 4 | 167 | |
| Uganda | 413 | 84 | 72 | ||
| Rwanda | 359 | 4 | 1 | 1 | 250 | 
| Isle of Man | 336 | 24 | 309 | ||
| Mauritius | 335 | 10 | 322 | ||
| Vietnam | 328 | 1 | 279 | ||
| Montenegro | 324 | 9 | 315 | ||
| Yemen | 310 | 27 | 77 | 12 | 13 | 
| Eswatini | 283 | 4 | 2 | 168 | |
| Liberia | 280 | 7 | 27 | 148 | |
| Malawi | 279 | 6 | 4 | 42 | |
| Mozambique | 244 | 10 | 2 | 90 | |
| Myanmar | 224 | 17 | 6 | 130 | |
| Benin | 224 | 3 | 136 | ||
| Martinique | 200 | 14 | 98 | ||
| Faeroe Islands | 187 | 187 | |||
| Mongolia | 179 | 44 | |||
| Zimbabwe | 174 | 25 | 4 | 29 | |
| Gibraltar | 169 | 8 | 149 | ||
| Guadeloupe | 162 | 14 | 138 | ||
| Guyana | 152 | 2 | 12 | 1 | 67 | 
| Brunei | 141 | 2 | 138 | ||
| Cayman Islands | 141 | 1 | 68 | ||
| Bermuda | 140 | 9 | 92 | ||
| Libya | 130 | 12 | 5 | 50 | |
| Cambodia | 125 | 1 | 123 | ||
| Syria | 122 | 4 | 43 | ||
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | ||
| Comoros | 106 | 19 | 2 | 26 | |
| Bahamas | 102 | 11 | 48 | ||
| Aruba | 101 | 3 | 98 | ||
| Monaco | 99 | 1 | 4 | 90 | |
| Barbados | 92 | 7 | 76 | ||
| Angola | 84 | 3 | 4 | 18 | |
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | ||
| Sint Maarten | 77 | 15 | 60 | ||
| Burundi | 63 | 21 | 1 | 33 | |
| French Polynesia | 60 | 60 | |||
| Macao | 45 | 45 | |||
| Saint Martin | 41 | 1 | 3 | 33 | |
| Eritrea | 39 | 39 | |||
| Botswana | 35 | 1 | 20 | ||
| Bhutan | 33 | 2 | 6 | ||
| St. Vincent Grenadines | 26 | 15 | |||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | ||
| Gambia | 25 | 1 | 20 | ||
| Timor-Leste | 24 | 24 | |||
| Grenada | 23 | 18 | |||
| Namibia | 23 | 14 | |||
| Curaçao | 19 | 1 | 1 | 14 | |
| Laos | 19 | 16 | |||
| New Caledonia | 19 | 18 | |||
| Belize | 18 | 2 | 16 | ||
| Fiji | 18 | 15 | |||
| Saint Lucia | 18 | 18 | |||
| Dominica | 16 | 16 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | |||
| Falkland Islands | 13 | 13 | |||
| Greenland | 13 | 11 | |||
| Suriname | 12 | 1 | 9 | ||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | ||
| Vatican City | 12 | 2 | |||
| Montserrat | 11 | 1 | 10 | ||
| Seychelles | 11 | 11 | |||
| MS Zaandam | 9 | 2 | |||
| Western Sahara | 9 | 1 | 6 | ||
| British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | ||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | |||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||
| St. Barth | 6 | 6 | |||
| Anguilla | 3 | 3 | |||
| Lesotho | 2 | 1 | |||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||
| Total: | 6,150,483 | 124,103 | 370,506 | 4,084 | 2,734,546 | 
ที่มา: worldometers
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




