โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ เวลา 11:30 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 30 พฤษภาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 6,026,418 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,793,530 รองลงมาเป็น บราซิล ที่พุ่งขึ้นมาที่ 468,338 รัสเซีย 387,623 สเปน 285,644 อังกฤษ 271,222 อิตาลี 232,248
และตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นทะลุไปกว่า 366,421 ราย มากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 104,542 รองลงมาเป็น อังกฤษ 38,161 และ อิตาลี 33,229
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
| ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
| World | 6,026,418 | 125,511 | 366,421 | 4,872 | 2,656,144 |
| USA | 1,793,530 | 25,069 | 104,542 | 1,212 | 519,569 |
| Brazil | 468,338 | 29,526 | 27,944 | 1,180 | 193,181 |
| Russia | 387,623 | 8,572 | 4,374 | 232 | 159,257 |
| Spain | 285,644 | 658 | 27,121 | 2 | 196,958 |
| UK | 271,222 | 2,095 | 38,161 | 324 | N/A |
| Italy | 232,248 | 516 | 33,229 | 87 | 152,844 |
| France | 186,835 | 597 | 28,714 | 52 | 67,803 |
| Germany | 183,019 | 567 | 8,594 | 24 | 164,100 |
| India | 173,491 | 8,105 | 4,980 | 269 | 82,627 |
| Turkey | 162,120 | 1,141 | 4,489 | 28 | 125,963 |
| Peru | 148,285 | 6,506 | 4,230 | 131 | 62,791 |
| Iran | 146,668 | 2,819 | 7,677 | 50 | 114,931 |
| Chile | 90,638 | 3,695 | 944 | 54 | 38,598 |
| Canada | 89,418 | 906 | 6,979 | 102 | 47,518 |
| China | 82,995 | 4,634 | 78,291 | ||
| Saudi Arabia | 81,766 | 1,581 | 458 | 17 | 57,013 |
| Mexico | 81,400 | 3,377 | 9,044 | 447 | 56,638 |
| Pakistan | 64,028 | 2,801 | 1,317 | 57 | 22,305 |
| Belgium | 58,061 | 212 | 9,430 | 42 | 15,682 |
| Qatar | 52,907 | 1,993 | 36 | 3 | 20,604 |
| Netherlands | 46,126 | 176 | 5,931 | 28 | N/A |
| Bangladesh | 42,844 | 2,523 | 582 | 23 | 9,015 |
| Belarus | 40,764 | 906 | 224 | 5 | 17,390 |
| Ecuador | 38,571 | 100 | 3,334 | 21 | 19,190 |
| Sweden | 36,476 | 749 | 4,350 | 84 | 4,971 |
| Singapore | 33,860 | 611 | 23 | 19,631 | |
| UAE | 33,170 | 638 | 260 | 2 | 17,097 |
| Portugal | 31,946 | 350 | 1,383 | 14 | 18,911 |
| Switzerland | 30,828 | 32 | 1,919 | 28,300 | |
| South Africa | 29,240 | 1,837 | 611 | 34 | 15,093 |
| Colombia | 26,688 | 1,322 | 853 | 31 | 6,913 |
| Indonesia | 25,216 | 678 | 1,520 | 24 | 6,492 |
| Kuwait | 25,184 | 1,072 | 194 | 9 | 9,273 |
| Ireland | 24,876 | 35 | 1,645 | 6 | 22,089 |
| Poland | 23,155 | 330 | 1,051 | 13 | 10,692 |
| Ukraine | 22,811 | 429 | 679 | 10 | 8,934 |
| Egypt | 22,082 | 1,289 | 879 | 34 | 5,511 |
| Romania | 18,982 | 191 | 1,248 | 13 | 12,829 |
| Israel | 16,987 | 115 | 284 | 14,776 | |
| Japan | 16,719 | 36 | 874 | 7 | 14,254 |
| Austria | 16,655 | 27 | 668 | 15,347 | |
| Philippines | 16,634 | 1,046 | 942 | 21 | 3,720 |
| Dominican Republic | 16,531 | 463 | 488 | 3 | 9,266 |
| Argentina | 15,419 | 717 | 520 | 12 | 4,788 |
| Afghanistan | 13,659 | 623 | 246 | 11 | 1,259 |
| Panama | 12,531 | 400 | 326 | 6 | 7,540 |
| Denmark | 11,593 | 81 | 568 | 10,240 | |
| S. Korea | 11,402 | 58 | 269 | 10,363 | |
| Serbia | 11,354 | 54 | 242 | 1 | 6,524 |
| Bahrain | 10,449 | 397 | 15 | 5,700 | |
| Kazakhstan | 9,932 | 356 | 37 | 5,057 | |
| Oman | 9,820 | 811 | 40 | 2,396 | |
| Nigeria | 9,302 | 387 | 261 | 2 | 2,697 |
| Czechia | 9,196 | 56 | 319 | 6,500 | |
| Algeria | 9,134 | 137 | 638 | 8 | 5,422 |
| Armenia | 8,676 | 460 | 120 | 7 | 3,297 |
| Norway | 8,422 | 11 | 236 | 7,727 | |
| Bolivia | 8,387 | 619 | 293 | 13 | 738 |
| Moldova | 7,896 | 171 | 288 | 6 | 4,278 |
| Malaysia | 7,732 | 103 | 115 | 6,235 | |
| Morocco | 7,714 | 71 | 202 | 5,271 | |
| Ghana | 7,616 | 313 | 34 | 2,421 | |
| Australia | 7,173 | 23 | 103 | 6,582 | |
| Finland | 6,776 | 33 | 314 | 1 | 5,500 |
| Iraq | 5,873 | 416 | 185 | 6 | 3,044 |
| Cameroon | 5,436 | 177 | 2 | 3,326 | |
| Azerbaijan | 4,989 | 230 | 58 | 2 | 3,125 |
| Honduras | 4,752 | 112 | 196 | 2 | 519 |
| Sudan | 4,521 | 175 | 233 | 38 | 816 |
| Guatemala | 4,348 | 203 | 80 | 12 | 565 |
| Luxembourg | 4,012 | 4 | 110 | 3,815 | |
| Hungary | 3,841 | 25 | 517 | 8 | 2,024 |
| Tajikistan | 3,686 | 123 | 47 | 1,769 | |
| Guinea | 3,656 | 103 | 22 | 2,000 | |
| Uzbekistan | 3,468 | 24 | 14 | 2,728 | |
| Senegal | 3,429 | 81 | 41 | 2 | 1,738 |
| Thailand | 3,076 | 11 | 57 | 2,945 | |
| Djibouti | 2,914 | 20 | 1,241 | ||
| Greece | 2,909 | 3 | 175 | 1,374 | |
| DRC | 2,833 | 173 | 69 | 400 | |
| Ivory Coast | 2,750 | 109 | 32 | 1,370 | |
| Gabon | 2,613 | 182 | 15 | 1 | 709 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,485 | 23 | 153 | 1,803 | |
| Bulgaria | 2,485 | 8 | 136 | 2 | 1,016 |
| El Salvador | 2,278 | 84 | 42 | 3 | 1,015 |
| Croatia | 2,245 | 103 | 1 | 2,059 | |
| North Macedonia | 2,129 | 52 | 126 | 5 | 1,516 |
| Cuba | 2,005 | 22 | 82 | 1,760 | |
| Estonia | 1,859 | 8 | 67 | 1 | 1,610 |
| Somalia | 1,828 | 72 | 310 | ||
| Iceland | 1,805 | 10 | 1,794 | ||
| Kenya | 1,745 | 127 | 62 | 4 | 438 |
| Mayotte | 1,699 | 29 | 21 | 1,385 | |
| Lithuania | 1,662 | 6 | 68 | 1,216 | |
| Kyrgyzstan | 1,662 | 68 | 16 | 1,088 | |
| Maldives | 1,591 | 78 | 5 | 197 | |
| Sri Lanka | 1,558 | 28 | 10 | 754 | |
| Slovakia | 1,520 | 28 | 1,338 | ||
| New Zealand | 1,504 | 22 | 1,481 | ||
| Slovenia | 1,473 | 108 | 1,357 | ||
| Haiti | 1,443 | 123 | 35 | 1 | 22 |
| Venezuela | 1,370 | 45 | 14 | 3 | 302 |
| Equatorial Guinea | 1,306 | 263 | 12 | 200 | |
| Guinea-Bissau | 1,256 | 61 | 8 | 42 | |
| Mali | 1,226 | 32 | 73 | 1 | 669 |
| Nepal | 1,212 | 170 | 6 | 1 | 206 |
| Lebanon | 1,172 | 4 | 26 | 705 | |
| Albania | 1,099 | 23 | 33 | 851 | |
| Hong Kong | 1,080 | 13 | 4 | 1,035 | |
| Tunisia | 1,071 | 3 | 48 | 946 | |
| Latvia | 1,064 | 3 | 24 | 745 | |
| Zambia | 1,057 | 7 | 779 | ||
| Costa Rica | 1,022 | 22 | 10 | 653 | |
| South Sudan | 994 | 10 | 6 | ||
| Ethiopia | 968 | 137 | 8 | 1 | 197 |
| Niger | 955 | 64 | 813 | ||
| Cyprus | 942 | 1 | 17 | 784 | |
| Paraguay | 917 | 17 | 11 | 413 | |
| CAR | 874 | 119 | 1 | 23 | |
| Burkina Faso | 847 | 53 | 720 | ||
| Sierra Leone | 829 | 17 | 45 | 386 | |
| Uruguay | 816 | 5 | 22 | 680 | |
| Andorra | 764 | 1 | 51 | 684 | |
| Chad | 759 | 33 | 65 | 444 | |
| Nicaragua | 759 | 35 | 370 | ||
| Georgia | 746 | 8 | 12 | 576 | |
| Jordan | 730 | 2 | 9 | 507 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | ||
| Madagascar | 698 | 42 | 5 | 3 | 164 |
| San Marino | 671 | 1 | 42 | 344 | |
| Malta | 616 | 9 | 2 | 514 | |
| Congo | 571 | 19 | 161 | ||
| Jamaica | 569 | 9 | 284 | ||
| Channel Islands | 560 | 45 | 512 | ||
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
| Réunion | 470 | 5 | 1 | 411 | |
| Sao Tome and Principe | 463 | 5 | 12 | 68 | |
| French Guiana | 450 | 14 | 1 | 172 | |
| Palestine | 446 | 3 | 368 | ||
| Taiwan | 442 | 1 | 7 | 420 | |
| Togo | 428 | 6 | 13 | 202 | |
| Mauritania | 423 | 77 | 20 | 1 | 21 |
| Cabo Verde | 405 | 15 | 4 | 155 | |
| Rwanda | 355 | 6 | 247 | ||
| Isle of Man | 336 | 24 | 309 | ||
| Mauritius | 335 | 1 | 10 | 322 | |
| Uganda | 329 | 12 | 72 | ||
| Vietnam | 327 | 279 | |||
| Montenegro | 324 | 9 | 315 | ||
| Yemen | 283 | 5 | 65 | 8 | 11 |
| Eswatini | 279 | 2 | 168 | ||
| Liberia | 273 | 4 | 27 | 146 | |
| Malawi | 273 | 70 | 4 | 42 | |
| Mozambique | 234 | 1 | 2 | 84 | |
| Benin | 224 | 14 | 3 | 136 | |
| Myanmar | 207 | 1 | 6 | 130 | |
| Martinique | 200 | 3 | 14 | 98 | |
| Faeroe Islands | 187 | 187 | |||
| Mongolia | 179 | 18 | 43 | ||
| Guadeloupe | 162 | 1 | 14 | 138 | |
| Gibraltar | 161 | 3 | 148 | ||
| Guyana | 150 | 11 | 67 | ||
| Zimbabwe | 149 | 4 | 28 | ||
| Brunei | 141 | 2 | 138 | ||
| Cayman Islands | 141 | 1 | 1 | 68 | |
| Bermuda | 140 | 9 | 92 | ||
| Cambodia | 124 | 122 | |||
| Syria | 122 | 4 | 43 | ||
| Libya | 118 | 13 | 5 | 41 | |
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | ||
| Bahamas | 102 | 2 | 11 | 48 | |
| Aruba | 101 | 3 | 98 | ||
| Monaco | 98 | 4 | 90 | ||
| Barbados | 92 | 7 | 76 | ||
| Comoros | 87 | 2 | 24 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | ||
| Angola | 81 | 7 | 4 | 18 | |
| Sint Maarten | 77 | 15 | 60 | ||
| French Polynesia | 60 | 60 | |||
| Macao | 45 | 45 | |||
| Burundi | 42 | 1 | 20 | ||
| Saint Martin | 40 | 3 | 33 | ||
| Eritrea | 39 | 39 | |||
| Botswana | 35 | 1 | 20 | ||
| Bhutan | 31 | 6 | |||
| St. Vincent Grenadines | 26 | 1 | 14 | ||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | ||
| Gambia | 25 | 1 | 20 | ||
| Timor-Leste | 24 | 24 | |||
| Grenada | 23 | 18 | |||
| Namibia | 23 | 1 | 14 | ||
| Laos | 19 | 16 | |||
| New Caledonia | 19 | 18 | |||
| Belize | 18 | 2 | 16 | ||
| Curaçao | 18 | 1 | 14 | ||
| Fiji | 18 | 15 | |||
| Saint Lucia | 18 | 18 | |||
| Dominica | 16 | 16 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | |||
| Falkland Islands | 13 | 13 | |||
| Greenland | 13 | 11 | |||
| Suriname | 12 | 1 | 9 | ||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | ||
| Vatican City | 12 | 2 | |||
| Montserrat | 11 | 1 | 10 | ||
| Seychelles | 11 | 11 | |||
| MS Zaandam | 9 | 2 | |||
| Western Sahara | 9 | 1 | 6 | ||
| British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | ||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | |||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||
| St. Barth | 6 | 6 | |||
| Anguilla | 3 | 3 | |||
| Lesotho | 2 | 1 | |||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||
| Total: | 6,026,418 | 125,511 | 366,421 | 4,872 | 2,656,144 |
ที่มา: worldometers
ติดตาม The Thaiger บน Google News:





