โควิด-19 สถิติทั่วโลก 24 พ.ค. | บราซิลยังแย่ พุ่งขึ้นอันดับ 2 เป็นรองแค่สหรัฐฯ

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 24 พ.ค. | บราซิลยังแย่ พุ่งขึ้นอันดับ 2 เป็นรองแค่สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ เวลา 11:30 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 24 พฤษภาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่5,397,950 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,666,828 รองลงมาเป็นบราซิล ที่พุ่งขึ้นมาที่ 347,398 รัสเซีย 335,882 สเปน 282,370 อังกฤษ 257,154 อิตาลี 229,327
และตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นทะลุไปกว่า 343,608 ราย มากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 98,683 รองลงมาเป็น อังกฤษ 36,675 และ อิตาลี 32,735
 อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) |  |||||
| ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย | 
| World | 5,397,950 | 99,938 | 343,608 | 4,183 | 2,244,885 | 
| USA | 1,666,828 | 21,929 | 98,683 | 1,036 | 446,914 | 
| Brazil | 347,398 | 16,508 | 22,013 | 965 | 142,587 | 
| Russia | 335,882 | 9,434 | 3,388 | 139 | 107,936 | 
| Spain | 282,370 | 466 | 28,678 | 50 | 196,958 | 
| UK | 257,154 | 2,959 | 36,675 | 282 | N/A | 
| Italy | 229,327 | 669 | 32,735 | 119 | 138,840 | 
| France | 182,469 | 250 | 28,332 | 43 | 64,547 | 
| Germany | 179,986 | 273 | 8,366 | 14 | 159,900 | 
| Turkey | 155,686 | 1,186 | 4,308 | 32 | 117,602 | 
| Iran | 133,521 | 1,869 | 7,359 | 59 | 104,072 | 
| India | 131,423 | 6,629 | 3,868 | 142 | 54,385 | 
| Peru | 115,754 | 4,056 | 3,373 | 129 | 47,915 | 
| Canada | 83,621 | 1,141 | 6,355 | 105 | 43,305 | 
| China | 82,971 | 4,634 | 78,258 | ||
| Saudi Arabia | 70,161 | 2,442 | 379 | 15 | 41,236 | 
| Chile | 65,393 | 3,536 | 673 | 43 | 26,546 | 
| Mexico | 62,527 | 2,960 | 6,989 | 479 | 42,725 | 
| Belgium | 56,810 | 299 | 9,237 | 25 | 15,155 | 
| Pakistan | 52,437 | 1,743 | 1,101 | 34 | 16,653 | 
| Netherlands | 45,064 | 176 | 5,811 | 23 | N/A | 
| Qatar | 42,213 | 1,732 | 21 | 2 | 8,513 | 
| Ecuador | 36,258 | 430 | 3,096 | 40 | 3,557 | 
| Belarus | 35,244 | 941 | 194 | 4 | 13,528 | 
| Sweden | 33,188 | 379 | 3,992 | 67 | 4,971 | 
| Bangladesh | 32,078 | 1,873 | 452 | 20 | 6,486 | 
| Singapore | 31,068 | 642 | 23 | 13,882 | |
| Switzerland | 30,725 | 18 | 1,905 | 2 | 28,000 | 
| Portugal | 30,471 | 271 | 1,302 | 13 | 7,705 | 
| UAE | 28,704 | 812 | 244 | 3 | 14,495 | 
| Ireland | 24,582 | 76 | 1,604 | 12 | 21,060 | 
| Indonesia | 21,745 | 949 | 1,351 | 25 | 5,249 | 
| South Africa | 21,343 | 1,218 | 407 | 10 | 10,104 | 
| Poland | 20,931 | 312 | 993 | 11 | 8,977 | 
| Ukraine | 20,580 | 432 | 605 | 17 | 6,929 | 
| Kuwait | 20,464 | 900 | 148 | 10 | 5,747 | 
| Colombia | 20,177 | 1,046 | 705 | 23 | 4,718 | 
| Romania | 17,857 | 145 | 1,176 | 10 | 11,187 | 
| Israel | 16,712 | 22 | 279 | 14,090 | |
| Japan | 16,536 | 23 | 808 | 12 | 13,244 | 
| Egypt | 16,513 | 727 | 735 | 28 | 4,628 | 
| Austria | 16,486 | 50 | 639 | 4 | 15,037 | 
| Dominican Republic | 14,422 | 433 | 458 | 2 | 7,854 | 
| Philippines | 13,777 | 180 | 863 | 6 | 3,177 | 
| Argentina | 11,353 | 704 | 445 | 12 | 3,530 | 
| Denmark | 11,289 | 59 | 561 | 9,836 | |
| S. Korea | 11,165 | 23 | 266 | 2 | 10,194 | 
| Serbia | 11,092 | 68 | 238 | 1 | 5,699 | 
| Panama | 10,577 | 310 | 299 | 4 | 6,279 | 
| Afghanistan | 9,998 | 782 | 216 | 11 | 1,040 | 
| Czechia | 8,890 | 77 | 314 | 2 | 6,044 | 
| Bahrain | 8,802 | 388 | 13 | 1 | 4,465 | 
| Norway | 8,346 | 14 | 235 | 7,727 | |
| Algeria | 8,113 | 195 | 592 | 10 | 4,426 | 
| Kazakhstan | 7,919 | 322 | 35 | 4,214 | |
| Nigeria | 7,526 | 265 | 221 | 2,174 | |
| Morocco | 7,406 | 74 | 198 | 1 | 4,638 | 
| Oman | 7,257 | 463 | 36 | 2 | 1,848 | 
| Malaysia | 7,185 | 48 | 115 | 5,912 | |
| Australia | 7,111 | 16 | 102 | 1 | 6,494 | 
| Moldova | 6,994 | 147 | 242 | 5 | 3,452 | 
| Ghana | 6,617 | 131 | 31 | 1,978 | |
| Finland | 6,568 | 31 | 306 | 4,800 | |
| Armenia | 6,302 | 374 | 77 | 3 | 2,936 | 
| Bolivia | 5,579 | 392 | 230 | 15 | 575 | 
| Cameroon | 4,400 | 159 | 1,822 | ||
| Iraq | 4,272 | 308 | 152 | 5 | 2,585 | 
| Luxembourg | 3,990 | 9 | 109 | 3,758 | |
| Azerbaijan | 3,982 | 127 | 49 | 3 | 2,506 | 
| Hungary | 3,713 | 35 | 482 | 6 | 1,655 | 
| Honduras | 3,477 | 273 | 167 | 11 | 439 | 
| Sudan | 3,378 | 137 | 372 | ||
| Guinea | 3,176 | 109 | 20 | 1 | 1,631 | 
| Uzbekistan | 3,115 | 87 | 13 | 2,532 | |
| Thailand | 3,040 | 3 | 56 | 2,916 | |
| Senegal | 2,976 | 67 | 34 | 1 | 1,416 | 
| Greece | 2,876 | 2 | 171 | 2 | 1,374 | 
| Guatemala | 2,743 | 231 | 51 | 3 | 222 | 
| Tajikistan | 2,738 | 187 | 44 | 1,223 | |
| Bulgaria | 2,408 | 36 | 126 | 1 | 808 | 
| Bosnia and Herzegovina | 2,391 | 19 | 141 | 1,662 | |
| Ivory Coast | 2,366 | 25 | 30 | 1 | 1,188 | 
| Djibouti | 2,270 | 10 | 1,064 | ||
| Croatia | 2,243 | 99 | 2,023 | ||
| DRC | 2,025 | 80 | 63 | 312 | |
| North Macedonia | 1,941 | 20 | 113 | 1 | 1,411 | 
| Gabon | 1,934 | 206 | 12 | 459 | |
| Cuba | 1,931 | 15 | 81 | 1,671 | |
| Estonia | 1,821 | 14 | 64 | 1,526 | |
| El Salvador | 1,819 | 94 | 33 | 570 | |
| Iceland | 1,804 | 1 | 10 | 1,791 | |
| Lithuania | 1,616 | 12 | 63 | 2 | 1,135 | 
| Somalia | 1,594 | 61 | 204 | ||
| Mayotte | 1,521 | 19 | 894 | ||
| Slovakia | 1,504 | 1 | 28 | 1,280 | |
| New Zealand | 1,504 | 21 | 1,455 | ||
| Slovenia | 1,468 | 106 | 1,340 | ||
| Kyrgyzstan | 1,365 | 15 | 14 | 957 | |
| Maldives | 1,313 | 39 | 4 | 128 | |
| Kenya | 1,192 | 31 | 50 | 380 | |
| Guinea-Bissau | 1,114 | 6 | 42 | ||
| Lebanon | 1,097 | 11 | 26 | 667 | |
| Sri Lanka | 1,089 | 21 | 9 | 660 | |
| Hong Kong | 1,066 | 4 | 1,029 | ||
| Tunisia | 1,048 | 47 | 903 | ||
| Latvia | 1,046 | 16 | 22 | 712 | |
| Mali | 1,015 | 46 | 63 | 1 | 574 | 
| Venezuela | 1,010 | 66 | 10 | 262 | |
| Albania | 989 | 8 | 31 | 783 | |
| Equatorial Guinea | 960 | 11 | 165 | ||
| Niger | 943 | 6 | 61 | 1 | 775 | 
| Cyprus | 927 | 17 | 594 | ||
| Zambia | 920 | 7 | 336 | ||
| Costa Rica | 918 | 7 | 10 | 607 | |
| Paraguay | 850 | 12 | 11 | 298 | |
| Burkina Faso | 814 | 52 | 672 | ||
| Haiti | 812 | 78 | 25 | 22 | |
| Uruguay | 764 | 11 | 22 | 2 | 616 | 
| Andorra | 762 | 51 | 653 | ||
| Georgia | 728 | 5 | 12 | 509 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | ||
| Jordan | 704 | 4 | 9 | 470 | |
| San Marino | 665 | 4 | 42 | 1 | 266 | 
| South Sudan | 655 | 92 | 8 | 2 | 6 | 
| Chad | 648 | 37 | 60 | 2 | 204 | 
| Sierra Leone | 621 | 15 | 39 | 1 | 241 | 
| Malta | 609 | 9 | 6 | 473 | |
| Nepal | 584 | 68 | 3 | 70 | |
| Channel Islands | 558 | 45 | 508 | ||
| CAR | 552 | 73 | 1 | 1 | 18 | 
| Jamaica | 544 | 10 | 9 | 191 | |
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
| Ethiopia | 494 | 61 | 5 | 151 | |
| Madagascar | 488 | 40 | 2 | 138 | |
| Congo | 487 | 18 | 16 | 147 | |
| Réunion | 452 | 3 | 1 | 411 | |
| Taiwan | 441 | 7 | 411 | ||
| Palestine | 423 | 3 | 1 | 348 | |
| Togo | 373 | 10 | 12 | 133 | |
| Cabo Verde | 371 | 9 | 3 | 142 | |
| Isle of Man | 336 | 24 | 303 | ||
| Mauritius | 332 | 10 | 322 | ||
| Rwanda | 325 | 4 | 227 | ||
| Montenegro | 324 | 9 | 314 | ||
| Vietnam | 324 | 267 | |||
| Nicaragua | 279 | 17 | 199 | ||
| French Guiana | 279 | 18 | 1 | 143 | |
| Liberia | 255 | 6 | 26 | 2 | 136 | 
| Sao Tome and Principe | 251 | 8 | 4 | ||
| Eswatini | 238 | 13 | 2 | 119 | |
| Mauritania | 227 | 27 | 6 | 7 | |
| Yemen | 212 | 3 | 39 | 6 | 11 | 
| Myanmar | 201 | 2 | 6 | 120 | |
| Uganda | 198 | 23 | 68 | ||
| Martinique | 197 | 14 | 91 | ||
| Faeroe Islands | 187 | 187 | |||
| Mozambique | 168 | 4 | 48 | ||
| Guadeloupe | 156 | 13 | 115 | ||
| Gibraltar | 152 | 1 | 147 | ||
| Brunei | 141 | 1 | 136 | ||
| Mongolia | 141 | 30 | |||
| Benin | 135 | 3 | 61 | ||
| Cayman Islands | 129 | 1 | 61 | ||
| Bermuda | 128 | 9 | 81 | ||
| Guyana | 127 | 10 | 58 | ||
| Cambodia | 124 | 1 | 122 | ||
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | ||
| Aruba | 101 | 3 | 95 | ||
| Bahamas | 100 | 3 | 11 | 45 | |
| Monaco | 98 | 1 | 4 | 90 | |
| Barbados | 92 | 2 | 7 | 70 | |
| Malawi | 82 | 3 | 28 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | ||
| Comoros | 78 | 1 | 18 | ||
| Sint Maarten | 77 | 15 | 59 | ||
| Libya | 75 | 3 | 3 | 39 | |
| Syria | 70 | 11 | 4 | 37 | |
| Angola | 61 | 1 | 4 | 1 | 18 | 
| French Polynesia | 60 | 60 | |||
| Zimbabwe | 56 | 5 | 4 | 18 | |
| Macao | 45 | 45 | |||
| Burundi | 42 | 1 | 20 | ||
| Saint Martin | 40 | 3 | 33 | ||
| Eritrea | 39 | 39 | |||
| Botswana | 30 | 1 | 19 | ||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | ||
| Gambia | 25 | 1 | 13 | ||
| Bhutan | 24 | 3 | 6 | ||
| Timor-Leste | 24 | 24 | |||
| Grenada | 22 | 17 | |||
| Namibia | 20 | 1 | 14 | ||
| Laos | 19 | 14 | |||
| Belize | 18 | 2 | 16 | ||
| Fiji | 18 | 15 | |||
| New Caledonia | 18 | 18 | |||
| Saint Lucia | 18 | 18 | |||
| St. Vincent Grenadines | 18 | 14 | |||
| Curaçao | 17 | 1 | 1 | 14 | |
| Dominica | 16 | 16 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | |||
| Falkland Islands | 13 | 13 | |||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | ||
| Vatican City | 12 | 2 | |||
| Montserrat | 11 | 1 | 10 | ||
| Suriname | 11 | 1 | 9 | ||
| Greenland | 11 | 11 | |||
| Seychelles | 11 | 11 | |||
| MS Zaandam | 9 | 2 | |||
| British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | ||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | |||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||
| St. Barth | 6 | 6 | |||
| Western Sahara | 6 | 6 | |||
| Anguilla | 3 | 3 | |||
| Lesotho | 2 | ||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||
| Total: | 5,397,950 | 99,938 | 343,608 | 4,183 | 2,244,885 | 
ที่มา: worldometers
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 