โควิด-19 สถิติทั่วโลก 16 พ.ค. | ติดเชื้อกว่า 4.6 ล้าน ตายรวม 3 แสนกว่า – สหรัฐฯ ยังน่าห่วง

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 16 พ.ค. | ติดเชื้อกว่า 4.6 ล้าน ตายรวม 3 แสนกว่า – สหรัฐฯ ยังน่าห่วง (ข้อมูล ณ เวลา 12:30 น.)
สถานการณ์ไวรัสโควิด 16 พฤษภาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 4,621,414 คน โดย สหรัฐฯ ยังเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,484,285 สเปน 274,367 รัสเซีย 262,843 อังกฤษ 236,711 อิตาลี 223,885
และตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นทะลุไปกว่า 308,154 ราย มากที่สุด ก็ยังเป็นทางด้าน สหรัฐฯ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก อยู่ที่ 88,507 รองลงมาเป็น อังกฤษ 33,998 และ อิตาลี 31,610
อัพเดทล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อ-ตายทั่วโลก (จากเมื่อวาน) | |||||
| ประเทศ | ผู้ติดเชื้อ | ผู้ติดเชื้อใหม่ | ตาย | ตายเพิ่ม | รักษาหาย |
| World | 4,621,414 | 99,405 | 308,154 | 5,072 | 1,756,659 |
| USA | 1,484,285 | 26,692 | 88,507 | 1,595 | 327,751 |
| Spain | 274,367 | 1,721 | 27,459 | 138 | 188,967 |
| Russia | 262,843 | 10,598 | 2,418 | 113 | 58,226 |
| UK | 236,711 | 3,560 | 33,998 | 384 | N/A |
| Italy | 223,885 | 789 | 31,610 | 242 | 120,205 |
| Brazil | 218,223 | 15,305 | 14,817 | 824 | 84,970 |
| France | 179,506 | 636 | 27,529 | 104 | 60,448 |
| Germany | 175,699 | 724 | 8,001 | 73 | 151,700 |
| Turkey | 146,457 | 1,708 | 4,055 | 48 | 106,133 |
| Iran | 116,635 | 2,102 | 6,902 | 48 | 91,836 |
| India | 85,784 | 3,787 | 2,753 | 104 | 30,258 |
| Peru | 84,495 | 3,891 | 2,392 | 125 | 27,147 |
| China | 82,933 | 4 | 4,633 | 78,209 | |
| Canada | 74,613 | 1,212 | 5,562 | 90 | 36,895 |
| Belgium | 54,644 | 356 | 8,959 | 56 | 14,301 |
| Saudi Arabia | 49,176 | 2,307 | 292 | 9 | 21,869 |
| Netherlands | 43,681 | 200 | 5,643 | 53 | N/A |
| Mexico | 42,595 | 2,409 | 4,477 | 257 | 28,475 |
| Chile | 39,542 | 2,502 | 394 | 26 | 16,614 |
| Pakistan | 37,218 | 1,430 | 803 | 33 | 10,155 |
| Ecuador | 31,467 | 965 | 2,594 | 256 | 3,433 |
| Switzerland | 30,514 | 51 | 1,878 | 6 | 27,100 |
| Qatar | 29,425 | 1,153 | 14 | 3,546 | |
| Sweden | 29,207 | 625 | 3,646 | 117 | 4,971 |
| Portugal | 28,583 | 264 | 1,190 | 6 | 3,328 |
| Belarus | 27,730 | 958 | 156 | 5 | 8,807 |
| Singapore | 26,891 | 793 | 21 | 7,248 | |
| Ireland | 23,956 | 129 | 1,518 | 12 | 19,470 |
| UAE | 21,831 | 747 | 210 | 2 | 7,328 |
| Bangladesh | 20,065 | 1,202 | 298 | 15 | 3,882 |
| Poland | 18,016 | 401 | 907 | 24 | 6,918 |
| Ukraine | 17,330 | 483 | 476 | 20 | 4,473 |
| Israel | 16,589 | 10 | 266 | 1 | 12,587 |
| Indonesia | 16,496 | 490 | 1,076 | 33 | 3,803 |
| Romania | 16,437 | 190 | 1,070 | 17 | 9,370 |
| Japan | 16,203 | 83 | 713 | 16 | 10,338 |
| Austria | 16,109 | 51 | 628 | 2 | 14,471 |
| Colombia | 14,216 | 606 | 546 | 21 | 3,460 |
| South Africa | 13,524 | 785 | 247 | 9 | 6,083 |
| Kuwait | 12,860 | 885 | 96 | 8 | 3,640 |
| Philippines | 12,091 | 215 | 806 | 16 | 2,460 |
| Dominican Republic | 11,739 | 419 | 424 | 2 | 3,557 |
| Egypt | 11,228 | 399 | 592 | 21 | 2,799 |
| S. Korea | 11,018 | 27 | 260 | 9,821 | |
| Denmark | 10,791 | 78 | 537 | 8,959 | |
| Serbia | 10,438 | 64 | 225 | 1 | 4,301 |
| Panama | 9,118 | 174 | 260 | 4 | 6,080 |
| Czechia | 8,406 | 55 | 295 | 2 | 5,381 |
| Norway | 8,219 | 23 | 232 | 32 | |
| Argentina | 7,479 | 345 | 356 | 3 | 2,497 |
| Australia | 7,019 | 30 | 98 | 6,337 | |
| Malaysia | 6,855 | 36 | 112 | 5,439 | |
| Morocco | 6,652 | 45 | 190 | 3,400 | |
| Algeria | 6,629 | 187 | 536 | 7 | 3,271 |
| Bahrain | 6,583 | 385 | 12 | 2 | 2,640 |
| Finland | 6,228 | 83 | 293 | 6 | 5,000 |
| Afghanistan | 6,053 | 414 | 153 | 17 | 745 |
| Moldova | 5,745 | 192 | 202 | 8 | 2,228 |
| Kazakhstan | 5,689 | 118 | 34 | 2 | 2,707 |
| Ghana | 5,638 | 108 | 28 | 4 | 1,460 |
| Nigeria | 5,450 | 288 | 171 | 4 | 1,320 |
| Oman | 4,625 | 284 | 20 | 2 | 1,350 |
| Armenia | 4,044 | 184 | 52 | 3 | 1,666 |
| Luxembourg | 3,923 | 8 | 104 | 1 | 3,682 |
| Hungary | 3,417 | 37 | 442 | 6 | 1,287 |
| Bolivia | 3,372 | 224 | 152 | 10 | 356 |
| Iraq | 3,193 | 50 | 117 | 2 | 2,089 |
| Thailand | 3,025 | 7 | 56 | 2,854 | |
| Azerbaijan | 2,980 | 101 | 36 | 1 | 1,886 |
| Cameroon | 2,954 | 139 | 1,553 | ||
| Greece | 2,810 | 40 | 160 | 4 | 1,374 |
| Uzbekistan | 2,686 | 41 | 11 | 2,158 | |
| Guinea | 2,473 | 15 | 895 | ||
| Honduras | 2,318 | 63 | 133 | 10 | 253 |
| Senegal | 2,310 | 121 | 25 | 2 | 890 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,236 | 18 | 128 | 6 | 1,336 |
| Croatia | 2,222 | 1 | 95 | 1 | 1,869 |
| Bulgaria | 2,138 | 38 | 102 | 3 | 545 |
| Ivory Coast | 2,017 | 46 | 24 | 942 | |
| Sudan | 1,964 | 146 | 91 | 1 | 205 |
| Cuba | 1,840 | 10 | 79 | 1,425 | |
| Iceland | 1,802 | 10 | 1,782 | ||
| Estonia | 1,766 | 8 | 63 | 1 | 923 |
| North Macedonia | 1,740 | 17 | 97 | 2 | 1,251 |
| Lithuania | 1,523 | 12 | 54 | 965 | |
| Guatemala | 1,518 | 176 | 29 | 129 | |
| New Zealand | 1,498 | 1 | 21 | 1,421 | |
| Slovakia | 1,480 | 3 | 27 | 1,131 | |
| Slovenia | 1,465 | 1 | 103 | 270 | |
| Djibouti | 1,309 | 25 | 4 | 1 | 935 |
| DRC | 1,298 | 56 | 50 | 212 | |
| Somalia | 1,284 | 53 | 135 | ||
| El Salvador | 1,210 | 98 | 23 | 416 | |
| Mayotte | 1,210 | 16 | 627 | ||
| Gabon | 1,209 | 105 | 10 | 219 | |
| Tajikistan | 1,118 | 211 | 33 | 4 | |
| Kyrgyzstan | 1,111 | 29 | 14 | 2 | 745 |
| Hong Kong | 1,053 | 1 | 4 | 1,019 | |
| Tunisia | 1,035 | 3 | 45 | 802 | |
| Maldives | 1,031 | 49 | 4 | 49 | |
| Latvia | 970 | 8 | 19 | 662 | |
| Sri Lanka | 935 | 10 | 9 | 477 | |
| Albania | 916 | 18 | 31 | 705 | |
| Guinea-Bissau | 913 | 3 | 26 | ||
| Cyprus | 910 | 3 | 17 | 481 | |
| Lebanon | 891 | 5 | 26 | 246 | |
| Niger | 885 | 9 | 51 | 1 | 684 |
| Costa Rica | 843 | 13 | 9 | 1 | 542 |
| Mali | 806 | 27 | 46 | 455 | |
| Kenya | 781 | 23 | 45 | 3 | 284 |
| Burkina Faso | 780 | 7 | 51 | 595 | |
| Andorra | 761 | 49 | 604 | ||
| Paraguay | 759 | 5 | 11 | 193 | |
| Uruguay | 732 | 8 | 19 | 553 | |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | ||
| Georgia | 671 | 4 | 12 | 393 | |
| Zambia | 654 | 7 | 124 | ||
| San Marino | 652 | 4 | 41 | 189 | |
| Jordan | 596 | 10 | 9 | 401 | |
| Equatorial Guinea | 594 | 11 | 7 | 22 | |
| Channel Islands | 549 | 43 | 457 | ||
| Malta | 532 | 10 | 6 | 458 | |
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
| Jamaica | 509 | 9 | 118 | ||
| Venezuela | 459 | 4 | 10 | 229 | |
| Sierra Leone | 447 | 39 | 27 | 1 | 97 |
| Réunion | 441 | 1 | 354 | ||
| Taiwan | 440 | 7 | 387 | ||
| Chad | 428 | 29 | 48 | 2 | 88 |
| Congo | 391 | 15 | 87 | ||
| Palestine | 375 | 2 | 315 | ||
| Benin | 339 | 2 | 83 | ||
| Isle of Man | 334 | 2 | 24 | 1 | 285 |
| Mauritius | 332 | 10 | 322 | ||
| Cabo Verde | 326 | 11 | 2 | 67 | |
| Montenegro | 324 | 9 | 311 | ||
| Vietnam | 314 | 2 | 260 | ||
| CAR | 301 | 158 | 13 | ||
| Ethiopia | 287 | 15 | 5 | 112 | |
| Rwanda | 287 | 177 | |||
| Haiti | 273 | 39 | 20 | 2 | 18 |
| Nepal | 267 | 18 | 36 | ||
| Togo | 263 | 25 | 11 | 96 | |
| Madagascar | 238 | 8 | 112 | ||
| South Sudan | 236 | 33 | 4 | 4 | 4 |
| Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | ||
| Liberia | 219 | 4 | 20 | 108 | |
| Uganda | 203 | 43 | 63 | ||
| Martinique | 192 | 3 | 14 | 91 | |
| Eswatini | 190 | 3 | 2 | 66 | |
| French Guiana | 189 | 5 | 1 | 124 | |
| Faeroe Islands | 187 | 187 | |||
| Myanmar | 181 | 6 | 89 | ||
| Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | ||
| Gibraltar | 147 | 144 | |||
| Brunei | 141 | 1 | 135 | ||
| Bermuda | 122 | 9 | 66 | ||
| Cambodia | 122 | 121 | |||
| Mozambique | 119 | 4 | 42 | ||
| Guyana | 116 | 3 | 10 | 43 | |
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | ||
| Yemen | 106 | 21 | 15 | 3 | 1 |
| Aruba | 101 | 3 | 93 | ||
| Mongolia | 98 | 37 | 20 | ||
| Bahamas | 96 | 11 | 41 | ||
| Monaco | 96 | 4 | 87 | ||
| Cayman Islands | 94 | 1 | 1 | 55 | |
| Barbados | 85 | 7 | 65 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | ||
| Sint Maarten | 76 | 15 | 46 | ||
| Libya | 64 | 3 | 28 | ||
| Malawi | 63 | 3 | 24 | ||
| French Polynesia | 60 | 59 | |||
| Syria | 50 | 2 | 3 | 36 | |
| Angola | 48 | 2 | 17 | ||
| Macao | 45 | 43 | |||
| Zimbabwe | 42 | 5 | 4 | 13 | |
| Saint Martin | 39 | 3 | 30 | ||
| Eritrea | 39 | 39 | |||
| Mauritania | 29 | 9 | 3 | 1 | 7 |
| Nicaragua | 25 | 8 | 7 | ||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | ||
| Botswana | 24 | 1 | 17 | ||
| Timor-Leste | 24 | 24 | |||
| Gambia | 23 | 1 | 10 | ||
| Grenada | 22 | 1 | 14 | ||
| Bhutan | 21 | 1 | 5 | ||
| Laos | 19 | 14 | |||
| Belize | 18 | 2 | 16 | ||
| Fiji | 18 | 15 | |||
| New Caledonia | 18 | 18 | |||
| Saint Lucia | 18 | 18 | |||
| St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | |||
| Curaçao | 16 | 1 | 14 | ||
| Dominica | 16 | 15 | |||
| Namibia | 16 | 13 | |||
| Burundi | 15 | 1 | 7 | ||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | |||
| Falkland Islands | 13 | 13 | |||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | ||
| Vatican City | 12 | 2 | |||
| Comoros | 11 | 1 | 3 | ||
| Montserrat | 11 | 1 | 8 | ||
| Greenland | 11 | 11 | |||
| Seychelles | 11 | 10 | |||
| Suriname | 10 | 1 | 9 | ||
| MS Zaandam | 9 | 2 | |||
| British Virgin Islands | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| Papua New Guinea | 8 | 8 | |||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||
| St. Barth | 6 | 6 | |||
| Western Sahara | 6 | 6 | |||
| Anguilla | 3 | 3 | |||
| Lesotho | 1 | ||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||
| Total: | 4,621,414 | 99,405 | 308,154 | 5,072 | 1,756,659 |
ที่มา: worldometers
ติดตาม The Thaiger บน Google News:





