ข่าวไม่มีหมวดหมู่
ไอยู นักร้องหญิงผู้ทรงอิทธิพลในเกาหลี

ไอยู นักร้องหญิงผู้ทรงอิทธิพลในเกาหลี
ไอยู (아이유; IU) มีชื่อจริงว่า อี จีอึน (이지은) เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 เป็นนักร้อง-นักแต่งเพลง และนักแสดงชาวเกาหลีใต้ ชื่อ ไอยู มาจากภาษาอังกฤษว่า “ไอแอนด์ยู” (I and You) แปลว่า ฉันและเธอ สื่อความหมายว่า ทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้ด้วยบทเพลง

ผลงานเพลง
ภาษาเกาหลี
- สตูดิโออัลบั้ม
- 2552 : Growing Up
- 2554 : Last Fantasy
- 2556 : Modern Times
- 2560 : Palette
- รีแพ็คเกจอัลบั้ม
- 2556 : Modern Times – Epilogue(รีแพ็คเกจ)
- มินิอัลบั้ม
- 2551 : Lost and Found
- 2552 : IU…IM
- 2553 : Real
- 2554 : Real+
- 2555 : Spring of a Twenty Year Old
- 2557 : A Flower Bookmark
- 2558 : CHAT-SHIRE
- 2560 : A Flower Bookmark 2
- 2562 : Love Poem
- ดิจิตอลซิงเกิล
- 2553 : Nagging
- 2554 : Ice Flower (Feat. Kim Yuna)
- 2561 : Bbibbi
ภาษาญี่ปุ่น
- มินิอัลบั้ม
- 2554 : I□U
- 2556 : Can You Hear Me?
- ซิงเกิล
- 2555 : Good Day
- 2555 : You & I
- 2556 : Monday Afternoon

คอนเสิร์ต
- Dream Concert (2554)
คอนเสิร์ตเดี่ยว
| ปี | ชื่อคอนเสิร์ต | ประเทศที่ทำการแสดง | จำนวนรอบ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | IU ญี่ปุ่น Premium Special Live | ญี่ปุ่น | 2 รอบ | |
| IU Friendship Showcase – Spring 2012 | ญี่ปุ่น | 5 รอบ | ||
| Real Fantasy | เกาหลีใต้ | 13 รอบ | ||
| IU Friendship Special Concert – Autumn 2012 | ญี่ปุ่น | 1 รอบ | ||
| 2013 | Modern Times | เกาหลีใต้ | 3 รอบ | |
| 2014 | Modern Times Showcase In Hong Kong | ฮ่องกง | 1 รอบ | |
| Just One Step… That Much More | เกาหลีใต้ | 8 รอบ | ||
| 2015 | Chat-Shire | เกาหลีใต้ | 7 รอบ | |
| 2015–2016 | I&U | ฮ่องกง | 1 รอบ | |
| จีน | 2 รอบ | |||
| ไต้หวัน | 1 รอบ | |||
| 2016 | IU Good Day China Tour | จีน | 7 รอบ | |
| 24 Steps: One, Two, Three, Four | เกาหลีใต้ | 2 รอบ | ||
| IU Concert 24 Steps In Hong Kong | ฮ่องกง | 1 รอบ | ||
| 2017 | IU Concert 24 Steps In Taipei | ไต้หวัน | 1 รอบ | |
| IU 2017 Tour Concert〈Palette〉 | เกาหลีใต้ | 5 รอบ | ||
| ฮ่องกง | 1 รอบ | |||
| 2018–2019 | 2018 IU 10th Anniversary Tour Concert 〈이지금 dlwlrma〉 | เกาหลีใต้ | 5 รอบ | |
| ฮ่องกง | 1 รอบ | |||
| สิงคโปร์ | 1 รอบ | |||
| ไทย | 1 รอบ | |||
| ไต้หวัน | 2 รอบ | |||
| 2019 | 2019 IU Tour Concert 〈Love, Poem〉 | เกาหลีใต้ | 6 รอบ | |
| อินโดนิเซีย | 2 รอบ | |||
| มาเลเซีย | 1 รอบ | |||
| ฟิลิปปินส์ | 1 รอบ | |||
| สิงคโปร์ | 2 รอบ | |||
| ไทย | 1 รอบ | |||
| ไต้หวัน | 2 รอบ |
ผลงานด้านการแสดง
ภาพยนตร์
| ปี | ชื่อเรื่อง | บทบาท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2555 | Sammy Adventures 2 | เอลล่า | พากย์เสียง |
ละคร
| ปี | ชื่อเรื่อง | สถานี | บทบาท | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 2554 | มุ่งสู่ดาว ก้าวตามฝัน (Dream High) | เคบีเอส 2 | คิม พิล ซุก | นักแสดงนำ |
| Welcome to the Show | เอสบีเอส | ตัวเธอเอง | ตอนที่ 1 | |
| 2555 | ทะยานสู่ฝัน บัลลังก์แห่งดาว 2 (Dream High 2) | เคบีเอส 2 | คิม พิล ซุก | ตอนที่ 1 นักแสดงรับเชิญ |
| Salamander Guru and The Shadows | เอสบีเอส | นักล้วงกระเป๋า จีอึน | ตอนที่ 6 นักแสดงรับเชิญ | |
| 2556 | ลีซุนชิน ครอบครัวนี้มีรัก (You’re the Best, Lee Soon-shin) | เคบีเอส 2 | อี ซุน ซิน | นักแสดงนำหญิง |
| รักพลิกล็อกของนายหน้าหวาน (Bel Ami / Pretty Boy) | เคบีเอส 2 | คิม โบ ทง | นักแสดงนำหญิง | |
| 2558 | โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producers) | เคบีเอส 2 | ซินดี้ | นักแสดงนำหญิง |
| 2559 | ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์ (Moon Lovers) | เอสบีเอส | โก ฮา จิน / เฮซู | นักแสดงนำหญิง |
| 2561 | คุณลุงของฉัน (My Mister) | ทีวีเอ็น | อี จี อัน | นักแสดงนำหญิง |
| 2562 | ตัวละครแห่งชีวิต (Persona) | เน็ตฟลิกซ์ | หลายบทบาท | ตัวละครตามบทบาท4 บทบาท |
| คำสาปจันทรา กาลเวลาแห่งรัก (Hotel Del Luna) | ทีวีเอ็น | ชัง มัน ว็อล | นักแสดงนำหญิง |
ผลงานด้านรายการบันเทิง
พิธีกร
| ปี | รายการ | สถานี | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2554-2555 | อินกีกาโย | เอสบีเอส | ดำเนินรายการตั้งแต่ 20 มีนาคม 2554 – 27 พฤษภาคม 2555 |
| 2555 | Quiz Show Q | เอ็มบีซี | |
| 2555 | เอสบีเอส กาโย แดจอน | เอสบีเอส | |
| 2557 | |||
| 2559 |
สมาชิกประจำรายการ
| ปี | รายการ | สถานี | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2553 | Heroes | เอสบีเอส | |
| 2554 | Kim Yu-na’s Kiss and Cry | ถูกคัดออกในตอนที่ 8 | |
| 2560 | เปิดบ้านพักใจกับฮโยริ (Hyori’s Home Stay) | JTBC |
รางวัล
| ปี | รางวัล | สาขา | ผล |
|---|---|---|---|
| 2551 | Ministry of Culture, Sports and Tourism | Power Rookie Award | ชนะ |
| 2553 | 2nd Melon Music Awards | 2010 TOP 10 | ชนะ |
| 11th Korea Visual Arts Festival | Photogenic Award | ชนะ | |
| 17th Republic of Korea Entertainment Arts Awards Ceremony | New Generation Singer Award | ชนะ | |
| 25th Golden Disk Awards | Digital Music Bonsang | ชนะ | |
| Cyworld Digital Music Awards | Song Of The Month (June) (“Nagging”) | ชนะ | |
| Song Of The Month (December) (“Good Day”) | ชนะ | ||
| SBS Entertainment Awards | Variety New Star Award | ชนะ | |
| 2554 | 3rd Melon Music Awards | 2011 Top 10 | ชนะ |
| Song of the Year (Digital Daesang) | ชนะ | ||
| 5th Mnet 20’s Choice Awards | Hot CF Star | ชนะ | |
| 20th Seoul Music Awards | Bonsang Award | ชนะ | |
| Best Digital Album (Real) | ชนะ | ||
| Cyworld Digital Music Awards | Song Of The Month (December) (“You and I”) | ชนะ | |
| Artist Award | ชนะ | ||
| Korea Advertising Association Awards | Good Model Award | ชนะ | |
| TVCF Award | Model of the Year | ชนะ | |
| Style Icon Awards | Top 10 Style Icon | ชนะ | |
| 2011 Soompi Gayo Awards | Top Female Soloists of 2011 – Gold | ชนะ | |
| Nickelodeon Korea Kids’ Choice Awards | Favorite Female Singer | ชนะ | |
| 2555 | 1st Gaon Chart Awards | Song of the Year (February) | ชนะ |
| Song of the Year (December) | ชนะ | ||
| 4th Melon Music Awards | 2012 Album (Last Fantasy) | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| 2012 Artist | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| 2012 Netizen Popularity Award (“You & I”) | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| 2012 Top 10 | ชนะ | ||
| 2012 T-Store Best Song Award (“You & I”) | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| 7th Asia Model Festival Awards | BBF Pop Singer Award | ชนะ | |
| 9th Korean Music Awards | Female Musician of the Year Netizen Vote | ชนะ | |
| Song of the Year (“Good Day”) | ชนะ | ||
| Best Korean Pop Song (“Good Day”) | ชนะ | ||
| 21st Seoul Music Awards | Bonsang Award | ชนะ | |
| Best Album (Last Fantasy) | ชนะ | ||
| 24th Korean PD Awards | Singer Award | ชนะ | |
| Billboard | 21 Under 21 | อยู่ในลำดับที่ 15 ของทั้งหมด 21 ลำดับ | |
| Cyworld Digital Music Awards | Song Of The Month (May) (“Peach”) | ชนะ | |
| Nickelodeon Korea Kids’ Choice Awards | Favorite Female Singer | ชนะ | |
| 2556 | Korean Entertainment 10th Anniversary Awards In Japan | Best Female Solo Singer | ชนะ |
| 27th Japan Gold Disk Awards | Best 3 New Artists (Asia) | ชนะ | |
| 5th Melon Music Awards | 2013 Top 10 | ชนะ | |
| SBS MTV Best of the Best | Best Solo (female) | ชนะ | |
| 2013 Sona Awards | Best Artist (female) | ชนะ | |
| KBS Drama Awards | Best Couple Awardwith Jang Geun-suk (Pretty Man) | เสนอชื่อเข้าชิง | |
| Best Couple Awardwith Jo Jung-suk (You’re the Best, Lee Soon-shin) | ชนะ | ||
| Best New Actress (You’re the Best, Lee Soon-shin) | ชนะ | ||
| Excellence Award, Actress in a Serial Drama (You’re the Best, Lee Soon-shin) | เสนอชื่อเข้าชิง | ||
| 2557 | 3rd Gaon Chart Awards | Song of the Year (October) | ชนะ |

ที่มา: วิกิพีเดีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News:






